核心优势:智能分析,灰尘防护;支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测(口罩、帽子、衣服);结合智能分时复用功能,白天监控人员,晚上监测老鼠;通过485接入温湿度和电量传感器,实时监测厨房环境,超限自动报警。
产品功能
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 产品型号 | 智能分析摄像机(防油污) |
| 产品尺寸 | 194.4mmx96.6mmx89.5mm(长x宽x高) |
| 外观 | 枪型 |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 最大分辨率 | 2688x1520 |
| 最低照度 | 0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 补光灯 | 2颗(红外灯):2颗(暖光灯) |
| 视场角 | 水平:92°;垂直:48°;对角:109° |
| 人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍 |
| 智能编码 | H.264:支持;H.265:支持 |
| 视频码率 | H.264:32kbps~8192kbps;H.265:12kbps~8192kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE(802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 工作温度 | -40°C~+60°C |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 壁装;吊装;横杆装;立杆装 |
应用场景
后厨安全管理:实时监控后厨人员行为规范,及时发现违规操作,确保食品安全
环境监测预警:通过温湿度传感器监测厨房环境,当温度或湿度超标时自动报警
老鼠预防管理:夜间自动切换为老鼠监测模式,有效预防老鼠进入厨房,保障食品安全
卫生规范监督:自动检测工作人员口罩、帽子、工作服穿戴情况,确保后厨卫生规范
明厨亮灶监管:作为明厨亮灶系统的重要组成部分,实现后厨操作全程可视化监管