核心优势:星光级低照度400万像素,-40℃~+60℃极端环境稳定运行;IP67&IK10高防护等级,适应食堂复杂环境;支持实时客流统计与拥挤检测,有效提升安全管理;内置AI算法,精准区分重复客流与出入客流;多种安装方式,满足食堂不同场景需求。
产品功能
客流精准统计
实时捕捉并统计特定区域内的人员数量,提供即时数据反馈
支持区域人数统计、上座率分析及拥挤检测,助力食堂精细化管理
自动区分经过客流与出入客流,为客流分析提供更准确数据
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 产品型号 | 智能摄像机(防爆) |
| 产品尺寸 | 64.8mm*111.0mm |
| 外观 | 防爆半球 |
| 传感器类型 | 1/2.9 英寸CMOS |
| 像素 | 400 万 |
| 最大分辨率 | 2688x1520 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
| 最低照度 | 0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
| 日夜转换模式 | ICR 红外滤片式自动切换;宽动态范围:120dB;镜头:定焦镜头,焦距F2.8mm |
| 最大补光距离 | 10m(红外) |
| 近摄距 | 1.1m |
| 网络接口 | 10M/100M RJ-45 |
| 通信协议 | TCP/IP |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE(802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 未明确说明 |
| 储存温度 | 40℃~+60℃ |
| 储存湿度 | 未明确说明 |
| 防护等级 | IP67;IK10 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 安装方式 | 顶装;吊装;壁装;横杆装;立杆装;角装 |
应用场景
食堂区域管理:实时统计区域人数,分析上座率,优化食堂运营
拥挤预警:当人数超过预设阈值自动报警,预防踩踏事故
客流分析:通过行动轨迹分析,了解顾客流动模式,优化空间布局
安全监控:在食堂大厅、餐线区域等关键区域提供安全监控支持
明厨亮灶监管:配合明厨亮灶系统,实现后厨与就餐区域的全面监控