核心优势:AI算法精准识别餐盘浪费,准确率≥99.9%;人脸识别技术实现身份验证,支持四级浪费等级分类;15.6寸高清触摸屏,实时显示浪费结果;支持挂式与立式两种安装方式;助力食堂实现精准管理,有效减少食物浪费。
产品功能
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 产品型号 | LN-FSP-01-156-L反食品浪费一体机 |
| 产品尺寸 | 530*510*1900mm |
| 处理器 | RK3568、CPU 四核 64 位 CORTEX-A55、主频 2.0GHz,NPU 算力 1TOPS |
| 操作系统 | Android 11 |
| 内存/存储 | 内存 2GB(可扩展)、硬盘 32GB(可扩展) |
| 显示屏 | 15.6寸电容触摸屏,分辨率1920*1080,60HZ刷新率 |
| 人脸识别摄像头 | 200万像素红外双目摄像头,准确率≥99.9%,识别时间<0.2s |
| AI识别摄像头 | 200万像素高清摄像头,准确率≥99.9%,识别时间<0.2s |
| 通讯方式 | 支持WIFI\WLAN\4G |
| 电源 | 12v\5a |
| 重量 | 约30kg |
| 安装方式 | 支持挂式与立式两种安装方式 |
应用场景
食堂浪费监控:实时检测餐盘浪费情况,帮助食堂管理者精准监控食品浪费
节约行为引导:通过实时反馈,促进就餐者节约意识,减少食物浪费
数据管理分析:提供浪费数据统计与分析,优化食堂运营和菜品搭配
食堂精细化管理:实现餐盘浪费精准监控,提升食堂运营效率和管理水平
智慧食堂建设:作为智慧食堂核心设备之一,助力食堂实现智能化、数字化管理